Τα ποσοστά νίκης είναι τόσο άσχημα στο PLAYOJO. Παίζω παιχνίδια καζίνο για περισσότερα από 15 χρόνια, αλλά δεν έχω δει ποτέ τέτοια κακά ποσοστά κέρδους. Για σχεδόν ένα χρόνο, έχασα περισσότερα από 13 χιλιάδες στο PLAYOJO. Όταν μιλάω με την υποστήριξη, λένε ότι είναι λόγω της τύχης μου, αλλά αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί με τύχη κατά τη γνώμη μου. Μπορείτε να δείτε την περίληψή μου και να αποφασίσετε μόνοι σας.
Πληρώνουν σε μία ή δύο ημέρες, κάτι που είναι αποδεκτό.
Η υποστήριξη είναι τόσο αργή.
Έχουν μπόνους κατάθεσης. Αλλά σπάνια, δεν παρέχουν δωρεάν περιστροφές. (Ίσως λόγω προβλήματος συστήματος, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα)
Συνοψίζοντας, δυστυχώς, το PLAYOJO είναι λύπη και δεν το προτείνω.
Ημερομηνία Κατάθεσης Ημερομηνία Κατάθεσης Ημερομηνία Κατάθεσης Ημερομηνία Κατάθεσης
27-Μαρτ-24 - 200,00 $ 22-24 Ιανουαρίου - 200,00 $ 01-23 Νοεμβρίου - 150,00 $ 30-23 Μαΐου - 150,00 $
25-Μαρτ-24 - 200,00 $ 19-24 Ιανουαρίου - 200,00 $ 31-23 Οκτωβρίου - 150,00 $ 30-23 Μαΐου - 100,00 $
25-Μαρτ-24 - 200,00 $ 18-24 Ιανουαρίου - 200,00 $ 30-23 Οκτωβρίου - 150,00 $ 29-23 Μαΐου - 150,00 $
22-Μαρτ-24 - 200,00 $ 17-24 Ιανουαρίου - 150,00 $ 30-23 Οκτωβρίου - 150,00 $ 26-23 Μαΐου - 200,00 $
20-Μαρτ-24 - 200,00 $ 15-24 Ιανουαρίου - 200,00 $ 26-23 Οκτωβρίου - 150,00 $ 26-23 Μαΐου - 200,00 $
18-Μαρτ-24 - 100,00 $ 11-24 Ιανουαρίου - 200,00 $ 25-23 Οκτωβρίου - 150,00 $ 25-23 Μαΐου - 200,00 $
18-Μαρτ-24 - 200,00 $ 08-24 Ιανουαρίου - 200,00 $ 23-23 Οκτωβρίου - 150,00 $ 25-23 Μαΐου - 200,00 $
15-Μαρτ-24 - 200,00 $ 02-24 Ιανουαρίου - 200,00 $ 16-23 Οκτωβρίου - 150,00 $ 24-23 Μαΐου - 200,00 $
11-Μαρτ-24 - 200,00 $ 02-24 Ιανουαρίου - 200,00 $ 10-23 Οκτωβρίου - 150,00 $ 24-23 Μαΐου - 200,00 $
11-Μαρτ-24 - 500,00 $ 02-24 Ιανουαρίου - 200,00 $ 10-23 Οκτωβρίου - 100,00 $ 24-23 Μαΐου - 200,00 $
08-Μαρ-24 - 200,00 $ 28-23 Δεκεμβρίου - 150,00 $ 10-23 Οκτωβρίου - 100,00 $ 24-23 Μαΐου - 200,00 $
04-Μαρτ-24 - 200,00 $ 28-Δεκ-23 - 150,00 $ 10-23 Οκτωβρίου - 100,00 $ 23-23 Μαΐου - 200,00 $
01-Μαρτ-24 - 200,00 $ 27-23 Δεκεμβρίου - 150,00 $ 10-23 Οκτωβρίου - 100,00 $ 23-23 Μαΐου - 200,00 $
01-Μαρτ-24 - 200,00 $ 22-23 Δεκεμβρίου - 150,00 $ 10-23 Οκτωβρίου - 100,00 $
29-24 Φεβρουαρίου - 200,00 $ 22-23 Δεκεμβρίου - 150,00 $ 06-23 Οκτωβρίου - 100,00 $
26-24 Φεβρουαρίου - 100,00 $ 19-23 Δεκεμβρίου - 150,00 $ 14-23 Αυγούστου - 150,00 $
23-24 Φεβρουαρίου - 500,00 $ 18-23 Δεκεμβρίου - 150,00 $ 16-23 Ιουνίου - 150,00 $
22-24 Φεβρουαρίου - 500,00 $ 18-23 Δεκεμβρίου - 150,00 $ 16-23 Ιουνίου - 100,00 $
21-24 Φεβρουαρίου - 200,00 $ 15-23 Δεκεμβρίου - 150,00 $ 15-23 Ιουνίου - 150,00 $
20-24 Φεβρουαρίου - 200,00 $ 13-23 Δεκεμβρίου - 100,00 $ 15-23 Ιουνίου - 150,00 $
19-24 Φεβρουαρίου - 200,00 $ 11-23 Δεκεμβρίου - 100,00 $ 15-23 Ιουνίου - 150,00 $
14-24 Φεβρουαρίου - 200,00 $ 07-23 Δεκεμβρίου - 150,00 $ 13-23 Ιουνίου - 150,00 $
13-24 Φεβρουαρίου - 200,00 $ 07-23 Δεκεμβρίου - 150,00 $ 13-23 Ιουνίου - 150,00 $
12-24 Φεβρουαρίου - 200,00 $ 05-23 Δεκεμβρίου - 150,00 $ 12-23 Ιουνίου - 150,00 $
12-24 Φεβρουαρίου - 200,00 $ 04-23 Δεκεμβρίου - 150,00 $ 12-23 Ιουνίου - 150,00 $
06-24 Φεβρουαρίου - 200,00 $ 04-23 Δεκεμβρίου - 150,00 $ 12-23 Ιουνίου - 150,00 $
06-24 Φεβρουαρίου - 200,00 $ 29-23 Νοεμβρίου - 150,00 $ 12-23 Ιουνίου - 100,00 $
05-24 Φεβρουαρίου - 200,00 $ 27-23 Νοεμβρίου - 150,00 $ 09-23 Ιουνίου - 100,00 $
05-24 Φεβρουαρίου - 200,00 $ 27-23 Νοεμβρίου - 100,00 $ 08-23 Ιουνίου - 150,00 $
02-24 Φεβρουαρίου - 200,00 $ 23-23 Νοεμβρίου - 100,00 $ 08-23 Ιουνίου - 130,00 $
29-24 Ιανουαρίου - 200,00 $ 20-23 Νοεμβρίου - 100,00 $ 08-23 Ιουνίου - 100,00 $
25-Ιαν-24 - 200,00 $ 14-23 Νοεμβρίου - 100,00 $ 05-23 Ιουνίου - 100,00 $
24-24 Ιανουαρίου - 150,00 $ 10-23 Νοεμβρίου - 100,00 $ 05-23 Ιουνίου - 100,00 $
Ημερομηνία Απόσυρσης
19-Μαρτ-24 800,00 $
04-Μαρτ-24 400,00 $
23-Φεβ-24 1.100,00 $
22-Φεβ-24 500,00 $
05-Φεβ-24 840,00 $
19-Ιαν-24 600,00 $
19-Δεκ-23 500,00 $
31 Οκτωβρίου-23 400,00 $
09-Ιουν-23 600,00 $
25 Μαΐου-23 500,00 $
23-Μαΐου-23 600,00 $
Συνολικά κέρδη 6.840,00 $
Win rates are so bad in PLAYOJO. I have been playing casino games for more than 15 years but have never seen that bad winning rates. For almost one year, I lost more than 13K in PLAYOJO. When I talk to the support, they say that it is because of my luck but this cannot be explained with luck in my opinion. You can see my summary and decide for yourself.
They pay in one or two days, which is acceptable.
The support is so slow.
They have deposit bonuses. But rarely, they don’t provide free spins. (Maybe because of a system problem, it is not a big problem)
In summary, unfortunately, PLAYOJO is a regret and I don’t recommend it.
Date Deposit Date Deposit Date Deposit Date Deposit
27-Mar-24 -$200.00 22-Jan-24 -$200.00 01-Nov-23 -$150.00 30-May-23 -$150.00
25-Mar-24 -$200.00 19-Jan-24 -$200.00 31-Oct-23 -$150.00 30-May-23 -$100.00
25-Mar-24 -$200.00 18-Jan-24 -$200.00 30-Oct-23 -$150.00 29-May-23 -$150.00
22-Mar-24 -$200.00 17-Jan-24 -$150.00 30-Oct-23 -$150.00 26-May-23 -$200.00
20-Mar-24 -$200.00 15-Jan-24 -$200.00 26-Oct-23 -$150.00 26-May-23 -$200.00
18-Mar-24 -$100.00 11-Jan-24 -$200.00 25-Oct-23 -$150.00 25-May-23 -$200.00
18-Mar-24 -$200.00 08-Jan-24 -$200.00 23-Oct-23 -$150.00 25-May-23 -$200.00
15-Mar-24 -$200.00 02-Jan-24 -$200.00 16-Oct-23 -$150.00 24-May-23 -$200.00
11-Mar-24 -$200.00 02-Jan-24 -$200.00 10-Oct-23 -$150.00 24-May-23 -$200.00
11-Mar-24 -$500.00 02-Jan-24 -$200.00 10-Oct-23 -$100.00 24-May-23 -$200.00
08-Mar-24 -$200.00 28-Dec-23 -$150.00 10-Oct-23 -$100.00 24-May-23 -$200.00
04-Mar-24 -$200.00 28-Dec-23 -$150.00 10-Oct-23 -$100.00 23-May-23 -$200.00
01-Mar-24 -$200.00 27-Dec-23 -$150.00 10-Oct-23 -$100.00 23-May-23 -$200.00
01-Mar-24 -$200.00 22-Dec-23 -$150.00 10-Oct-23 -$100.00
29-Feb-24 -$200.00 22-Dec-23 -$150.00 06-Oct-23 -$100.00
26-Feb-24 -$100.00 19-Dec-23 -$150.00 14-Aug-23 -$150.00
23-Feb-24 -$500.00 18-Dec-23 -$150.00 16-Jun-23 -$150.00
22-Feb-24 -$500.00 18-Dec-23 -$150.00 16-Jun-23 -$100.00
21-Feb-24 -$200.00 15-Dec-23 -$150.00 15-Jun-23 -$150.00
20-Feb-24 -$200.00 13-Dec-23 -$100.00 15-Jun-23 -$150.00
19-Feb-24 -$200.00 11-Dec-23 -$100.00 15-Jun-23 -$150.00
14-Feb-24 -$200.00 07-Dec-23 -$150.00 13-Jun-23 -$150.00
13-Feb-24 -$200.00 07-Dec-23 -$150.00 13-Jun-23 -$150.00
12-Feb-24 -$200.00 05-Dec-23 -$150.00 12-Jun-23 -$150.00
12-Feb-24 -$200.00 04-Dec-23 -$150.00 12-Jun-23 -$150.00
06-Feb-24 -$200.00 04-Dec-23 -$150.00 12-Jun-23 -$150.00
06-Feb-24 -$200.00 29-Nov-23 -$150.00 12-Jun-23 -$100.00
05-Feb-24 -$200.00 27-Nov-23 -$150.00 09-Jun-23 -$100.00
05-Feb-24 -$200.00 27-Nov-23 -$100.00 08-Jun-23 -$150.00
02-Feb-24 -$200.00 23-Nov-23 -$100.00 08-Jun-23 -$130.00
29-Jan-24 -$200.00 20-Nov-23 -$100.00 08-Jun-23 -$100.00
25-Jan-24 -$200.00 14-Nov-23 -$100.00 05-Jun-23 -$100.00
24-Jan-24 -$150.00 10-Nov-23 -$100.00 05-Jun-23 -$100.00
Date Withdrawal
19-Mar-24 $800.00
04-Mar-24 $400.00
23-Feb-24 $1,100.00
22-Feb-24 $500.00
05-Feb-24 $840.00
19-Jan-24 $600.00
19-Dec-23 $500.00
31-Oct-23 $400.00
09-Jun-23 $600.00
25-May-23 $500.00
23-May-23 $600.00
Total Win $6,840.00